- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 6941812749784
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
329,89 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67″) |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Número de cores de processador | 8 |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Capacidade da bateria | 5100 mAh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Peso | 187 g |
Largura | 74,2 mm |
Profundidade | 7,98 mm |
Altura | 161,2 mm |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,65 |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Bateria removível | Não |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 2,24 µm |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.4″ |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Modo nocturno | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
Modo time lapse | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
MIMO | Sim |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Sensor de distância | Sim |
Operating system fork | MIUI 14 |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.