-
Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
-
Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8806095859415
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega em 7 dias úteis.
967,90 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Processador | Velocidade Processador | 4.47 GHz, 3.5 GHz |
Tipo Processador | Octa-Core | |
Ecrã | Tamanho (Ecrã Principal) | 174.2mm (6.9″ full rectangle) / 172.2mm (6.8″ rounded corners) |
Resolução (Ecrã Principal) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | |
Tecnologia (Ecrã Principal) | Dynamic AMOLED 2X | |
Número de Cores (Ecrã Principal) | 16M | |
Taxa de atualização máxima (Ecrã Principal) | 120 Hz | |
Câmara | Câmara Principal – Resolução (Múltipla) | 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP |
Câmara Principal – Número F (Múltipla) | F1.7 , F3.4 , F1.9 , F2.4 | |
Câmara Principal – Auto Focus | Sim | |
Câmara Principal – OIS | Sim | |
Câmara Principal – Zoom | Zoom Ótico 3x e 5x, Zoom de Qualidade Ótica 2x e 10x (Ativado pelo sensor Adaptive Pixel), Zoom Digital até 100x | |
Câmara Frontal – Resolução | 12.0 MP | |
Câmara Frontal – Número F | F2.2 | |
Câmara Frontal – Auto Focus | Sim | |
Câmara Principal – Flash | Sim | |
Resolução de Vídeo (gravação) | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
Câmara Lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | |
Armazenamento/Memória | Memória (GB) | 12 |
Armazenamento (GB) | 256 | |
Armazenamento disponível (GB) | 219.0 | |
Rede | Número de Cartões SIM | Dual-SIM |
Tamanho do SIM | Nano-SIM (4FF), SIM-Incorporado | |
Tipo de Entrada para Cartão SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) | |
Conetividade | Interface USB | USB Tipo-C |
Versão USB | USB 3.2 Gen 1 | |
Tecnologia de Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
Auricular | USB Tipo-C | |
MHL | Não | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Versão Bluetooth | Bluetooth v5.4 | |
NFC | Sim | |
UWB (Banda Larga Ultra) | Sim | |
Sinc. de PC | Smart Switch (Versão PC) | |
Informação Geral | Cor | Azul Prateado Titânio |
Formato | Barra sensível ao toque | |
Dimensões | Dimensões (AxLxP, mm) | 162.8 x 77.6 x 8.2 |
Peso (g) | 218 | |
Bateria | Tempo de reprodução de vídeo (Horas) | Até 31 |
Capacidade da Bateria (mAh, Típica) | 5000 | |
Bateria Removível | Não | |
Áudio e Vídeo | Colunas Estéreo | Sim |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Resolução de Vídeo (Reprodução) | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | |
Serviços e Aplicações | Suporte para Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Suporte para Samsung DeX | Sim | |
Suporte para aparelhos auditivos Bluetooth® | Android Audio Streaming para aparelhos auditivos (ASHA) | |
Suporte para SmartThings | Sim | |
Mobile TV | Não |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Em stock
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.