- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 6932169354004
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
139,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67″) |
| Resolução | 1604 x 720 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | LCD |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1000 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 6s Gen 1 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Expansão de RAM (máx.) | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norma 5G | Não suportado |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Nome da cor | Starry Purple |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 14.0 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5100 mAh |
| Tecnologia da bateria | Lítio |
| Peso da bateria | 69,2 g |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 186 g |
| Largura | 76 mm |
| Profundidade | 7,68 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 37,5 mm |
| Peso da embalagem | 400 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
| Outras características | |
| Peso de lítio por bateria | 2,22 g |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.