| Ligação WAN |
| Ethernet WAN | Sim |
| Tipo de conexão WAN | RJ-45 |
| Wireless LAN características |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 5400 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 4804 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 574 Mbit/s |
| Modulação | 1024-QAM, OFDM |
| Rede |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de interface de ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Acionamento de portas | Sim |
| DNS dinâmico (DDNS) | Sim |
| Compatível com Samba (Armazenamento) | Sim |
| Conectividade |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Funcionalidades de gestão |
| Gestão web-based | Sim |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Botão WPS | Sim |
| Tecnologia MU-MIMO | Sim |
| Segurança |
| Codificação / segurança | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Firewall | Sim |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Sim |
| Controlo parental | Sim |
| Filtragem | Sim |
| Filtração de endereços MAC | Sim |
| Filtro de endereço IP | Sim |
| Compatível com DMZ | Sim |
| Network address translation (NAT) | Sim |
| Protocolos |
| Cliente DHCP | Sim |
| Plug and Play universal (UPnP) | Sim |
| Design |
| Tipo de produto | Router portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Antena |
| Modelo da antena | Externo |
| Quantidade de antenas | 6 |
| Características |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1500 MHz |
| Número de cores de processador | 3 |
| Gestão de energia |
| Tipo de fonte de alimentação | DC |
| Condições ambientais |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 90% |
| Pesos e dimensões |
| Altura | 49,2 mm |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.