| Design |
| Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Storm Grey (Top), Villi Black (Bottom) |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Monitores |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WQXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Processador |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ i7 |
| Geração do processador | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo de processador | i7-14700HX |
| Número de cores de processador | 20 |
| Número de threads do processador | 28 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,5 GHz |
| Frequência do processador | 2,1 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,9 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,1 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Cache do processador | 33 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência máxima com turbo | 157 W |
| Memória |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
| Slots de memória | 4x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 192 GB |
| Mídia de armazenamento |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
| Gráficos |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Áudio |
| Chip de áudio | Realtek ALC3306 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Número de microfones | 2 |
| Câmera |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| WWAN | Atualizável |
| Conectividade |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Desempenho |
| Motherboard chipset | Intel WM790 |
| Teclado |
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Idioma do teclado | Português |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Bateria |
| Capacidade de bateria | 94 Wh |
| Gestão de energia |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 230 W |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de cartões inteligente | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condições ambientais |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 – 43 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Aprovação regulamentar |
| Certificação | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Pesos e dimensões |
| Peso | 2,95 kg |
| Largura | 364 mm |
| Profundidade | 266 mm |
| Altura | 30,2 mm |
| Conteúdo da embalagem |
| Adaptador AC incluído | Sim |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.