| Processador | Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo até 4,8 GHz, 24 MB |
| NPU | Intel® AI Boost integrado ao processador Intel Core™ Ultra |
| Gráficos | Gráficos Intel® Arc™ integrados |
| Chipset | Plataforma SoC Intel® |
| Memória | 32GB Soldado LPDDR5x-7467 |
| Slots de memória | Memória soldada à placa do sistema, sem slots, canal duplo |
| Memória máxima | Memória soldada de 32 GB, não atualizável |
| Armazenamento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® de 1 TB |
| Suporte de armazenamento | Uma unidade, SSD M.2 2242 de até 1 TB |
| Slot de armazenamento | Uma ranhura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Leitor de cartão | Leitor de cartão microSD |
| Óptico | Nenhum |
| Chip de áudio | Áudio de alta definição (HD) |
| Falantes | Alto-falantes estéreo, 2W x2, otimizados com Dolby Audio™ |
| Câmera | FHD 1080p + IR com obturador de privacidade, sensor ToF |
| Microfone | 2x, Matriz |
| Bateria | 57Wh integrado |
| Adaptador de energia | 65W USB-C® Slim (montagem na parede) |
| PROJETAR |
| Exposição | 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Brilhante, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 |
| Tela sensível ao toque | Nenhum |
| Teclado | Retroiluminado, Português |
| Touchpad | Touchpad multitoque de superfície Mylar® sem botões, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 polegadas) |
| Cor da caixa | Nuvem cinza |
| Tratamento de superfície | Estampagem de alumínio (anodizado com jateamento) |
| Material da caixa | Alumínio (superior), alumínio (inferior) |
| Dimensões (LxPxA) | 312 x 221 x 16,9 mm (12,28 x 8,7 x 0,67 polegadas) |
| Peso | A partir de 1,48 kg (3,26 lbs) |
| SOFTWARE |
| Sistema Operacional | Nenhum |
| Pacote de software | Nenhum |
| CONECTIVIDADE |
| Ethernet | Sem Ethernet integrada |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| Portas padrão | - 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 de 1.ª geração), sempre ligado
- 2x USB-C® (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), com USB PD 3.0 e DisplayPort™ 1.4
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x conector combinado de fone de ouvido / microfone (3,5 mm)
- 1x leitor de cartão microSD
|
| Cabo do monitor | Nenhum |
| Chip de segurança | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Leitor de impressão digital | Nenhum |
| Outras seguranças | - Câmera IR para Windows® Hello (reconhecimento facial)
- Obturador de privacidade da câmera
|
| SERVIÇO |
| Garantia básica | 3 anos, correio ou transporte |
| Atualização incluída | Nenhum |
| ACESSÓRIOS |
| Acessórios incluídos | Nenhum |
| CERTIFICAÇÕES |
| Certificações Verdes | - Registo EPEAT™ Gold
- Lote ErP 6
- ErP Lote 26
- Compatível com RoHS
|
| Outras certificações | - TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solução de Hardware)
- TÜV Rheinland® Flicker Free
|
| Teste Mil-Spec | Teste militar MIL-STD-810H aprovado (21 itens de teste) |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.