- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 4711387272022
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
900,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Marketing Name | ASUS Vivobook 15 OLED |
Operating System | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Indie Black |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Indie Black |
Keyboard color | Black |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Indie Black |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio |
Response time | 0.2ms response time |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Peak Brightness | 600nits HDR peak brightness |
Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
Gamut mapping | Yes |
Contrast ratio | 1,000,000:1 |
VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
Color depth | 1.07 billion colors |
Pantone | PANTONE Validated |
Glare | Glossy display |
Low blue light | 65% less harmful blue light |
Screen-to-body ratio | 86 % |
Processor | AMD Ryzen™ 7 7730U Mobile Processor 2.0GHz (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.5 GHz max boost) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | N/A |
On board memory | 8GB DDR4 on board |
DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR4 16GB |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
ScreenPad™ | N/A |
FingerPrint | N/A |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | with Cortana voice-recognition support |
AC Adapter | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 35.68 x 22.76 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.05″ x 8.96″ x 0.78″ ~ 0.78″) |
Weight (with Battery) | 1.70 kg (3.75 lbs) |
Weight (without Battery) | 1.70 kg (3.75 lbs) |
Antivirus | McAfee® LiveSafe™ 30 days free trial |
Security | McAfee® LiveSafe™ 30 days free trial Fingerprint sensor integrated with Touchpad McAfee® LiveSafe™ BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.