| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78″) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 95,23% |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Extreme AMOLED |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução | 2780 x 1264 pixels |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 360 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 6200 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 450 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Redução de luz azul | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Gen 5 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 2 |
| Frequência do processador | 3,8 GHz |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.28″ |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2,44 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 33° |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,2 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,1 cm |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 100x |
| 100% de pixels em foco | Sim |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 600 |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@120fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Gravação de vídeo macro | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Edição de imagem | Retoque |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Dourado |
| Nome da cor | PANTONE Martini Olive |
| Funcionalidades de proteção | À prova de água |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 10 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 90 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante – Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratório | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 3 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Termo de atualização de software | 7 years |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Tempo de reprodução de música | 57 h |
| Tempo de playback de vídeo | 28 h |
| Tempo de jogo | 18 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 90 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3120 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69 |
| Largura | 76,4 mm |
| Profundidade | 6,99 mm |
| Altura | 162,1 mm |
| Peso | 186 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.