| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 80 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 59 – 60 Hz |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Certificação | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE |
| Classe de eficiência energética (SDR) | B |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 6 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 321,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 15,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 210 mm |
| Profundidade da embalagem | 61 mm |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.