| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Posicionamento no mercado | Medical |
| Certificação | IEC(IEC60601-1/ IEC60601-1-2, FCC(FCC part 15 Class A), CB, ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1, RoHS, REACH, WEEE, CE MDD(Class 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 56 – 61 Hz |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas DVI-I | 2 |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.