- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 4038986182829
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
245,50 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Especificações Técnicas
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 230 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 120 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4/2.2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 – 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 30° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | D |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 23,25 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 616 mm |
| Peso (com suporte) | 6,15 kg |
| Comprimento (sem base) | 616 mm |
| Peso (sem base) | 4,14 kg |
| Comprimento da embalagem | 730 mm |
| Profundidade da embalagem | 139 mm |
| Altura da embalagem | 480 mm |
| Peso da embalagem | 9,05 kg |
| Cabos | AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Gold, TCO |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Luz regulável localmente | Sim |
| Período de garantia | 5 ano(s) |
| Certificados de conformidade | CE |
| MTBF | 70000 h |
| Certificação | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Plástico reciclado pós-consumo do produto | 85% |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.