| Funções | Impressão, cópia, digitalização e envio de fax móvel |
| Suporte multitarefa | Não |
| Velocidade de impressão a preto (ISO) | Até 10 ppm |
| Velocidade de impressão a cores (ISO) | Até 7 ppm |
| Velocidade de impressão a preto (rascunho, A4) | Até 20 ppm |
| Velocidade de impressão a cores (rascunho, A4) | Até 17 ppm |
| Velocidade de impressão a preto (ISO, A4) | Até 10 ppm61 |
| Velocidade de impressão a cores (ISO) | Até 7 ppm61 |
| Saída da primeira página a preto (A4, pronta) | Em apenas 18 seg. |
| Saída da primeira página a cores (A4, pronto) | Em apenas 21 seg. |
| Ciclo de produtividade (mensal, A4) | Até 1000 folhas71 (O ciclo de produtividade é definido como o número máximo de páginas de imagens impressas por mês. Este valor indica uma comparação da robustez do equipamento em relação a outros equipamentos HP de jato de tinta a cores (HP Color InkJet).)3 |
| Volume mensal de páginas recomendado | 100 a 400 (A HP recomenda que o número de páginas imprimidas por mês esteja dentro da gama especificada para um desempenho óptimo do dispositivo, baseado em factores incluindo a substituição de consumíveis)3 |
| Número de utilizadores | 1 a 3 utilizadores |
| Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
| Qualidade da impressão a preto (excelente) | Até 1200 x 1200 ppp renderizados (se imprimir a partir de um computador) |
| Cor da qualidade de impressão (óptimo) | Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cor (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos HP e 1200 ppp de entrada seleccionados) |
| Velocidade do processador | 800 MHz |
| Linguagens de impressão | HP PCL 3 GUI |
| Impressão a cores | Sim |
| Número de cartuchos de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
| Sensor automático de papel | Sim |
| Compatível com Mac | Sim |
| Capacidade de impressão portátil | Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicação HP Smart; Certificação Mopria41 |
| Funcionalidade sem fios | Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporado |
| Conectividade, padrão | 1 USB 2.0 Hi-Speed; 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dupla) com Bluetooth® 4.2 |
| Requisitos mínimos do sistema | Windows 10, 7: 32/64 bits, 2 GB de espaço disponível no disco rígido; Ligação à Internet; Internet Explorer. |
| Requisitos mínimos do sistema para Macintosh | macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), macOS Big Sur (v11); 2 GB de espaço disponível no disco rígido; Ligação à Internet |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS Sierra 10.12; macOS Mojave 10.14; macOS Catalina 10.15; macOS 11 Big Sur; Chrome OS |
| Sistemas operativos de rede compatíveis | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS Mojave 10.14; macOS Catalina 10.15; macOS 11 Big Sur; Chrome OS |
| Memória | DDR3 de 256 MB |
| Memória máxima | DDR3 de 256 MB |
| Ranhuras de memória | Nenhuma |
| Entrada para manuseamento de papel, padrão | Até 100 folhas no tabuleiro de entrada |
| Capacidade de entrada | Até 100 folhas |
| Capacidade de entrada normal (folhas) | Até 100 folhas |
| Saída para manuseamento de papel, padrão | Tabuleiro de saída para 25 folhas |
| Capacidade de saída | Até 25 folhas |
| Capacidade de saída máxima (folhas) | Até 25 folhas |
| Capacidade de saída acabada | Alimentação automática de papel |
| Impressão frente e verso | Automática (standard) |
| Tabuleiros para papel, padrão | 1 |
| Tabuleiros para papel, máximo | 1 |
| Alimentador de Envelopes | Não |
| Capacidade de Entrada Máxima (envelopes) | Até 10 envelopes |
| Dimensões de suportes suportados | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
| Tamanhos de multimédia, personalizados | De um só lado: 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm; Frente e verso: 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm |
| Tipos de suportes de impressão | Papel normal; Papéis de fotografia HP; Papel HP Matte profissional ou para brochuras; Papel HP Matte para apresentações; Papel brilhante HP profissional ou para brochuras; Outros papéis de fotografia para jato de tinta; Outros papéis mate para jato de tinta; Outros papéis brilhantes para jato de tinta; Papel normal, leve/reciclado |
| Peso do material recomendado | 75 g/m² |
| Peso do material suportado | A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m² |
| Impressão sem margens | Sim (até 8,5 x 11 pol., 210 x 297 mm) |
| Tipo de scanner | Base plana, ADF |
| Formato dos ficheiros digitalizados | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Resolução de digitalização, ótica | Até 1200 ppp |
| Profundidade de bits | 24 bits |
| Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm |
| Tamanho da digitalização (ADF), máxima | 215,9 x 297 mm |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 35 folhas |
| Velocidade de digitalização (normal, A4) | Até 2,8 ipm (200 ppp, a preto e branco); até 2,8 ipm (200 ppp, a cores) |
| Velocidade de cópia a preto (ISO) | Até 8 cpm |
| Velocidade de cópia a cores (ISO) | Até 4 cpm |
| Resolução de cópia (texto a preto) | Até 300 x 300 ppp |
| Resolução de cópia (gráficos a preto) | Até 300 x 300 ppp |
| Resolução de cópia (texto a cores e gráficos) | 300 x 300 ppp |
| Definições de redução/ampliação de cópias | Através da aplicação HP Smart |
| Cópias, máximo | Até 9 cópias |
| Definições de fotocopiadora | Cores, Monocromático (preto e branco) |
| Faxes | Sim, fax móvel (apenas envio) |
| Velocidade de Transmissão de Fax | 14,4 kbps |
| Velocidade de Fax Modem | Não |
| Remarcação Automática de Fax | Não |
| Envio programado por fax | Não |
| Barreira contra faxes indesejados | Não |
| Consulta de Fax | Não |
| Reenvio de fax | Sim |
| Energia | Tensão de entrada: 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz, 0,7 A. |
| Tipo de fonte de alimentação | Fornecimento de energia universal incorporado |
| Consumo de energia | 4 watts (modo Pronto); 1,70 watts (modo de suspensão); 0,15 watt (desligada) 0,15 watts (desligar automático)31 |
| Número do consumo típico de eletricidade (TEC) | 0,31 kWh/semana |
| Amplitude térmica de funcionamento | 5 a 40 °C |
| Amplitude de humidade de funcionamento recomendada | 20 a 80% HR (sem condensação) |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 432,5 x 361,1 x 174 mm |
| Dimensões máximas (L x P x A) | 432,5 x 511,5 x 194 mm |
| Peso | 6,16 kg |
| Dimensões da embalagem (L x P x A) | 474 x 218 x 408 mm |
| Peso da embalagem | 7,55 kg |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.