| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 9 s |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
| Envio de fax | Não |
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 100 folhas |
| Capacidade de saída total | 30 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos de envelope | C6, DL |
| Porta USB | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Não |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,19 kWh/semana |
| Largura | 375 mm |
| Profundidade | 347 mm |
| Altura | 179 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 15 s |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | PDF |
| Peso suportado pela bandeja | 64 – 300 g/m² |
| Wi-Fi | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Epson Connect |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 15 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 8 ppm |
| Impressão sem margens | Sim |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tamanho do papel de fotografia | 9×13,10×15,13×18 |
| Consumo de energia (cópia) | 12 W |
| Consumo de energia (pronto) | 5,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Codificação / segurança | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 10×15 |
| Consumo de energia (standby) | 0,8 W |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.