- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8806095596907
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1172,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 37,1 cm (14.6″) |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Resolução | 2960 x 1848 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tipo de HD | WQXGA+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Processador | |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 1 TB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 TB |
| Memória de utilizador | 993,4 GB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução a velocidade de captura | 3840×2160@30fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 12 MP |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Entrada para auscultadores | Bluetooth / USB-C |
| Design | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Moonstone Grey |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Armazenamento integrado para caneta stylus | Sim |
| Desempenho | |
| Localização | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bateria | |
| Baterias incluídas | Sim |
| Capacidade da bateria | 11200 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 16 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | G |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 5118 min |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Formatos de mídia | |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.