- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 6941812711866
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
409,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67″) |
| Resolução | 2712 x 1220 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Tempo de resposta do toque | 2160 Hz |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidade de píxeis | 446 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | 8300 Ultra |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.06″ |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.76″ |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,64 µm |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.4″ |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Nome da cor | Lemon Green |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Multimédia | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo fork | HyperOS |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 195 g |
| Largura | 75,1 mm |
| Profundidade | 7,95 mm |
| Altura | 160,5 mm |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.