- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 6941812749296
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
513,50 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67″) |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2600 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 9200+ |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 1,02 TB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.28″ |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,9 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 20x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 78° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Auto focus | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Nome da cor | Meadow Green |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Sistema operativo fork | MIUI 14 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.