- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 6932204500168
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
206,50 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.77″) |
| Resolução | 2392 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1800 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 387 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 685 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,8 GHz |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Phantom Black |
| Desempenho | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Multimédia | |
| Compressão de áudio | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Voltagem da bateria | 3,91 V |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 196 g |
| Largura | 76,3 mm |
| Profundidade | 7,79 mm |
| Altura | 163,8 mm |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.