- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8806095614670
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
705,90 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7″) |
| Resolução | 2640 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2600 cd/m² |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 8,64 cm (3.4″) |
| Brilho do segundo monitor | 1000 cd/m² |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 1600 cd/m² |
| Tipo de ecrã secundário | Super AMOLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 306 ppi |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 60 Hz |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Gen 3 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Memória de utilizador | 482,8 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.2″ |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da câmara traseira | 8160 x 6120 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Design | |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Azul |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.