- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 6932169381154
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
283,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Pontos Fortes
Ecrã AMOLED 6.57″ FHD+ com 120 Hz e brilho até 1400 nits
Chip MediaTek Dimensity 6300 eficiente para uso diário e gaming leve
Bateria de enorme capacidade 7000 mAh com carregamento Ultrarrápido 80W
Câmaras 50 MP com sensor Sony e 16 MP frontal com boa qualidade
Certificação IP68/IP69 e MIL-STD-810H para alta resistência
Memória 8 GB RAM e 256 GB armazenamento rápido UFS 2.2
Conectividade 5G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.4 para conectividade estável
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.57″) |
| Resolução | 2372 x 1080 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 93% |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 397 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 6300 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.88″ |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 76° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 720P: 120 fps |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | NR |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Titânio |
| Nome da cor | Lunar Titanium |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso da bateria | 83 g |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 185 g |
| Largura | 75 mm |
| Profundidade | 8 mm |
| Altura | 158,2 mm |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 37 mm |
| Peso da embalagem | 450 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.