-
Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
-
Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN:
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega em 8 dias úteis.
787,90 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.82″) |
Resolução | 3168 x 1440 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 19.8:9 |
Frequência do processador | 3,2 GHz |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 3 |
Número de cores de processador | 8 |
Capacidade RAM | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Compressão de áudio | AAC, AAC+, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, Médio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, WEBM, WMV |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Capacidade da bateria | 5400 mAh |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Peso | 220 g |
Largura | 75,8 mm |
Profundidade | 9,15 mm |
Altura | 164,3 mm |
Comprimento da embalagem | 184 mm |
Profundidade da embalagem | 98 mm |
Altura da embalagem | 61 mm |
Peso da embalagem | 710 g |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-A para USB Type-C |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tipo de flash | LED |
Auto focus | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Carregamento rápido | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Bateria removível | Não |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 510 ppi |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,6 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 33° |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nome da cor | Flowy Emerald |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Altifalante – Mãos-livres | Sim |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 114° |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Banda de frequência | Quad-band |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.4″ |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 4 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.74″ |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
Modo nocturno | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Placa gráfica | Adreno 750 |
Bússola eletrónica | Sim |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Modo time lapse | Sim |
Sensor de infravermelhos | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
MIMO | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnologia aptX | Sim |
Panorama | Sim |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,3 cm |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 1,4 cm |
NavIC | Sim |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2″ |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2″ |
Operating system fork | OxygenOS |
Modo de retrato | Sim |
5G standard | NR |
Maximum display brightness (Outdoor) | 4500 cd/m² |
Front camera lens elements | Lente de 5 elementos |
Macro photography | Sim |
Período de garantia | 2 ano(s) |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Tipo de toque | Polifónicos |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.