- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 840023293207
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1108,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,7 cm (6.96″) |
| Resolução | 2992 x 1224 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Madeira |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidade da bateria | 4700 mAh |
| Peso | 199 g |
| Largura | 74 mm |
| Profundidade | 7,29 mm |
| Altura | 171,5 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Zoom digital | 30x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@120fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900 MHz |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Funcionalidades de proteção | À prova de pó, À prova de chuva e respingos, À prova de água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Densidade de píxeis | 464 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,6 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122° |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nome da cor | Mountain Trail |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante – Mãos-livres | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Sensor de corredor | Sim |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56″ |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,32 GHz |
| Modo time lapse | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Carregamento wireless | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 4500 cd/m² |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Panorama | Sim |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 Hz |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Sensor de gestos | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 cm (4″) |
| Resolução do segundo ecrã | 1272 x 1080 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | P-OLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 417 ppi |
| Litografia do processador | 3 nm |
| Largura folded | 7,4 cm |
| Profundidade folded | 1,57 cm |
| Altura folded | 8,81 cm |
| Edição de imagem | Retoque |
| Modo de retrato | Sim |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | Sub6 |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Macro photography | Sim |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Não |
| Tipo de toque | MP3 |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Gorilla Glass |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Proporção ecrã/corpo | 86,2% |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 W |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 3000 cd/m² |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Número de microfones | 3 |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Gama de cores DCI-P3 | 120% |
| Taxa de resposta tátil do segundo ecrã | 165 Hz |
| Cobertura DCI-P3 do segundo ecrã | 100% |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Potência de carregamento sem fios | 30 W |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 5 W |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.