- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 840023261947
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
581,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9″) |
| Resolução | 2640 x 1080 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 85,33% |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Luminosidade | 3000 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 120% |
| Densidade de píxeis | 413 ppi |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 9,14 cm (3.6″) |
| Brilho do segundo monitor | 1700 cd/m² |
| Tipo de ecrã secundário | P-OLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 413 ppi |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 90 Hz |
| Taxa de resposta tátil do segundo ecrã | 120 Hz |
| Cobertura DCI-P3 do segundo ecrã | 100% |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | 7300X |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,7 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Design | |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Areia |
| Nome da cor | Beach Sand |
| Código de protecão internacional (IP) | IPX8 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 3 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4200 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 188 g |
| Largura | 74 mm |
| Profundidade | 7,25 mm |
| Altura | 171,3 mm |
| Largura folded | 7,4 cm |
| Profundidade folded | 1,58 cm |
| Altura folded | 8,81 cm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
confira os horários Natal da Lojas Switch AQUI
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.