- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 840023263538
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
333,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67″) |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1600 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 395 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 6s Gen 3 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Expansão de RAM (máx.) | 24 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Nome da cor | Olive Green |
| Funcionalidades de proteção | Repelente de água |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 30 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Multimédia | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 173 g |
| Largura | 73,1 mm |
| Profundidade | 7,59 mm |
| Altura | 161,9 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 30 W |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.