- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 840023265440
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
572,50 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67″) |
| Resolução | 2712 x 1220 pixels |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Proporção ecrã/corpo | 91,69% |
| Tipo de painel | P-OLED |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Tempo de resposta do toque | 360 Hz |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 446 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Blue light reduction | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 700C |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280×720@240fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Koala Grey |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro, Plástico, Poliuretano (PU), Vegan suede |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Placa gráfica | Adreno 644 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 180 g |
| Largura | 72,4 mm |
| Profundidade | 7,79 mm |
| Altura | 160,8 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Protetor de ecrã | Não |
| Bolsa protetora | Sim |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
confira os horários Natal da Lojas Switch AQUI
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.