-
Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
-
Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 6936520851546
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega em 7 dias úteis.
1416,90 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.43″) |
Resolução | 2376 x 1060 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | OLED |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Diagonal do segundo ecrã | 20,1 cm (7.92″) |
Resolução do segundo ecrã | 2344 x 2156 pixels |
Aspeto do segundo ecrã | 9.78:9 |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 3 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,3 GHz |
Frequência do processador | 2,3 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 40 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da câmara traseira | 8192 x 6144 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3 |
Zoom digital | 100x |
Tipo de câmara frontal | Câmara dupla |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
Resolução da câmara frontal | 5120 x 3840 pixels |
Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 20 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número de abertura da segunda câmera frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modo time lapse | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Norma 5G | NR |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Perfis Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
Banda de frequência | Dual-band |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Design | |
Forma | Concha |
Cor do produto | Verde |
Código de protecão internacional (IP) | IPX8 |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperCharge |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | DTS:X Ultra |
Compressão de áudio | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | MagicOS 8.0 |
Sistema operativo fork | MagicOS 8.0 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5150 mAh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Pesos e dimensões | |
Peso | 230 g |
Largura | 145,3 mm |
Profundidade | 4,4 mm |
Altura | 156,6 mm |
Largura folded | 7,4 cm |
Profundidade folded | 9,3 mm |
Comprimento da embalagem | 200,5 mm |
Profundidade da embalagem | 231,5 mm |
Altura da embalagem | 55 mm |
Peso da embalagem | 909 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Conteúdo da embalagem | Inner screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1 External screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1 |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.