- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 840244706807
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
653,50 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,8 cm (6.2″) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Família de processador | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10,5 MP |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde, Cinzento |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Formatos de vídeo | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Plataforma | Android |
Capacidade da bateria | 4575 mAh |
Peso | 187 g |
Largura | 70,8 mm |
Profundidade | 8,9 mm |
Altura | 150,5 mm |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,68 |
Zoom digital | 7x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Auto focus | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Carregamento rápido | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Alto-falantes | Estéreo |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 428 ppi |
Coprocessador | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,2 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,25 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 125,8° |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Suporte a aplicações da Google | Google Cast |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.31″ |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 95° |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Modo time lapse | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Modelo do coprocessador | Titan M2 |
Zoom óptico | 2x |
MIMO | Sim |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Carregamento wireless | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Barómetro | Sim |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1400 cd/m² |
Sensor magnético | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Macro photography | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.