- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN:
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
749,00 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1″) |
Resolução | 2556 x 1179 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A17 Pro |
Número de cores de processador | 6 |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Titânio, Azul |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Peso | 187 g |
Largura | 70,6 mm |
Profundidade | 8,2 mm |
Altura | 146,6 mm |
Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
Zoom digital | 15x |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Resolução a velocidade de captura | 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cartão SIM | eSIM |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, À prova de água |
Carregamento rápido | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Alto-falantes | Estéreo |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Tempo de reprodução de música | 75 h |
Tempo de playback de vídeo | 23 h |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Coprocessador | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Assistente virtual | Apple Siri |
Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
Corpo SAR | 0,96 W/kg |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frequência | Penta-banda |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 35 °C |
Modo time lapse | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Resistente a dedadas | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Zoom óptico | 6x |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Material do corpo do produto | Vidro, Titânio |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 6 |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | M3, T4 |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Barómetro | Sim |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 – 95% |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Panorama | Sim |
Índíce de reparabilidade | 7.6 |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
Sensor LiDAR | Sim |
NavIC | Sim |
Padrões 2G | Edge, GSM |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Sistema Operativo Mac | Sim |
SAR das extremidades (UE) | 2,99 W/kg |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
Lens cover material | Cristal de safira |
Optical zoom out | 2x |
Modo de retrato | Sim |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Audio zoom | Sim |
5G standard | NR, NR mmWave |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Emergency SOS (satellite) | Sim |
Crash detection | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Software incorporado | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Optical zoom in | 3x |
Macro photography | Sim |
Modo de disparo contínuo | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.