- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 198415073044
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1293,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Sistema operativo Windows 11 Home | |||||||||||||||
| Cor do Produto Prata meteoro | |||||||||||||||
| Família de processadores Processador Intel® Core™ Ultra 7 | |||||||||||||||
| Processador Intel® Core™ Ultra 7 155U (até 4,8 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB de cache L3, 12 núcleos, 14 threads) | |||||||||||||||
| Chipset SoC com Intel® integrado | |||||||||||||||
| Memória LPDDR5-6400 MHz RAM de 32 GB (integrada) | |||||||||||||||
| Armazenamento Interno SSD PCIe® NVMe™ de 4.ª Geração M.2 de 512 GB | |||||||||||||||
| Design do Produto Acabamento anodizado submetido a jato de areia | |||||||||||||||
| Placa grá?ca Integrada | |||||||||||||||
| Placa grá?ca (integrada) Intel® Graphics | |||||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||||
| Ecrã WUXGA (1920 x 1200) de 35,6 cm (14 pol.) na diagonal, com capacidade multitoque, IPS, vidro margem a margem, moldura ?na, vidro Corning® Gorilla® | |||||||||||||||
| NBT™, Low Blue Light, 400 nits, baixa potência, sRGB a 100% | |||||||||||||||
| Dimensão do ecrã (diagonal) 35,6 cm (14 pol.) | |||||||||||||||
| Áudio DTS:X® Ultra; 2 altifalantes; HP Audio Boost; Poly Studio | |||||||||||||||
| Dimensões mínimas (L x P x A) 31,33 x 21,89 x 1,69 cm | |||||||||||||||
| Peso 1,39 kg | |||||||||||||||
| Teclado Teclado de tamanho integral com retroiluminação, cinzento suave | |||||||||||||||
| Dispositivo apontador HP Imagepad | |||||||||||||||
| Dispositivos de entrada Acelerómetro; Giroscópio; Sensor térmico de infravermelhos | |||||||||||||||
| Câmara Câmara de IV de 5 MP com tecnologia Temporal Noise Reduction e microfones digitais duplos integrados | |||||||||||||||
| Portas | |||||||||||||||
| 1 porta USB Type-A de 10 Gbps (HP Sleep and Charge); 1 porta USB Type-A de 10 Gbps; 1 porta HDMI 2.1; 1 tomada combinada para auscultadores/microfone; | |||||||||||||||
| 1 porta USB Type-C® de 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1, HP Sleep and Charge); 1 porta Thunderbolt™ 4 com USB Type-C® de 40 Gbps (USB | |||||||||||||||
| Power Delivery, DisplayPort™ 2.1, HP Sleep and Charge) | |||||||||||||||
| Dimensões da embalagem (L x P x A) 8 x 38 x 28 cm | |||||||||||||||
| Peso da embalagem 2,24 kg | |||||||||||||||
| Ligação sem ?os Placa sem ?os Intel® BE200 Wi-Fi 7 (2×2) e Bluetooth® 5,4[12,46] | |||||||||||||||
| Tipo de fonte de alimentação Adaptador de alimentação USB Type-C® de 65 W | |||||||||||||||
| Tipo de bateria | |||||||||||||||
| Bateria de 3 células de polímero de lítio (59 Wh) | |||||||||||||||
| Duração da bateria Até 15 horas | |||||||||||||||
| Tempo de recarga da bateria Suporta carregamento rápido de bateria: aproximadamente 50% em 30 minutos | |||||||||||||||
| Rótulos ecológicos Registo EPEAT® Gold | |||||||||||||||
| Energy Star certi?cada Com certi?cação ENERGY STAR® | |||||||||||||||
| Especi?cações de impacto sustentável | |||||||||||||||
| Metal reciclado na tampa, na moldura do teclado, na base e na(s) cobertura(s) da(s) dobradiça(s); As teclas e os scissor switches do teclado contêm plástico | |||||||||||||||
| reciclado pós-consumo. | |||||||||||||||
| Gestão de segurança Tecla para silenciar o microfone; Obturador de privacidade da câmara | |||||||||||||||
| Software pré-instalado Intel® Unison™; Windows Studio Effects; Copilot no Windows com tecla de Copilot | |||||||||||||||
| Software incluído McAfee Online Protection (30 dias experimentais); Oferta de 1 mês experimental do Adobe; 1 mês experimental do Xbox Game Pass | |||||||||||||||
| Software – Produtividade e ?nanças 1 mês grátis para novos clientes do Microsoft Office 365 | |||||||||||||||
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.