- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 198415064400
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1205,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Sistema operativo Windows 11 Home | |||||||||||||
| Cor do Produto Prata glaciar | |||||||||||||
| Família de processadores Processador AMD Ryzen™ 7 | |||||||||||||
| Processador AMD Ryzen™ 7 8840HS (até 5,1 GHz de frequência máxima de relógio, 16 MB de cache L3, 8 núcleos, 16 threads) | |||||||||||||
| Chipset SoC com AMD integrado | |||||||||||||
| Memória LPDDR5-6400 MHz RAM de 16 GB (integrada) | |||||||||||||
| Armazenamento Interno SSD PCIe® Gen 4 NVMe™ M.2 de 1 TB | |||||||||||||
| Design do Produto Acabamento anodizado submetido a jato de areia | |||||||||||||
| Placa grá?ca Integrada | |||||||||||||
| Placa grá?ca (integrada) Placa grá?ca AMD Radeon™ | |||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||
| Ecrã 2.8K de 35,6 cm (14 pol.) na diagonal (2880 x 1800), OLED, com capacidade multitoque, 48-120 Hz, tempo de resposta de 0,2 ms, UWVA, vidro margem a | |||||||||||||
| margem, moldura ?na, vidro Corning® Gorilla® NBT™, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 500 nits, DCI-P3 a 100% | |||||||||||||
| Dimensão do ecrã (diagonal) 35,6 cm (14 pol.) | |||||||||||||
| Áudio Poly Studio; 2 altifalantes; DTS:X® Ultra; HP Audio Boost | |||||||||||||
| Dimensões mínimas (L x P x A) 31,33 x 21,89 x 1,69 cm | |||||||||||||
| Peso 1,39 kg | |||||||||||||
| Teclado Teclado de tamanho integral com retroiluminação, cinzento suave | |||||||||||||
| Dispositivo apontador HP Imagepad | |||||||||||||
| Dispositivos de entrada Acelerómetro; Giroscópio; Sensor térmico de infravermelhos | |||||||||||||
| Câmara Câmara de IV de 5 MP com tecnologia Temporal Noise Reduction e microfones digitais duplos integrados | |||||||||||||
| Portas | |||||||||||||
| 2 portas USB Type-C® de 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge); 1 porta USB Type-A de 10 Gbps (HP Sleep and Charge); 1 | |||||||||||||
| porta USB Type-A de 10 Gbps; 1 porta HDMI 2.1; 1 tomada combinada para auscultadores/microfone | |||||||||||||
| Dimensões da embalagem (L x P x A) 8 x 38 x 28 cm | |||||||||||||
| Peso da embalagem 2,24 kg | |||||||||||||
| Ligação sem ?os MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2×2) e cartão wireless Bluetooth® 5.4[12,46] | |||||||||||||
| Tipo de fonte de alimentação Adaptador de alimentação USB Type-C® de 65 W | |||||||||||||
| Tipo de bateria | |||||||||||||
| Bateria de 3 células de polímero de lítio (59 Wh) | |||||||||||||
| Duração da bateria Até 10 horas e 45 minutos | |||||||||||||
| Tempo de recarga da bateria Suporta carregamento rápido de bateria: aproximadamente 50% em 30 minutos | |||||||||||||
| Rótulos ecológicos Registo EPEAT® Gold | |||||||||||||
| Energy Star certi?cada Com certi?cação ENERGY STAR® | |||||||||||||
| Caraterísticas/Funcionalidades especiais AMD FreeSync™ Premium Pro; Certi?cação IMAX Enhanced | |||||||||||||
| Especi?cações de impacto sustentável | |||||||||||||
| Metal reciclado na tampa, na moldura do teclado, na base e na(s) cobertura(s) da(s) dobradiça(s); As teclas e os scissor switches do teclado contêm plástico | |||||||||||||
| reciclado pós-consumo. | |||||||||||||
| Gestão de segurança Tecla para silenciar o microfone; Obturador de privacidade da câmara; Suporte para Trusted Platform Module (?rmware TPM) | |||||||||||||
| Software pré-instalado Copilot no Windows com tecla de Copilot | |||||||||||||
| Software incluído McAfee Online Protection (30 dias experimentais); Oferta de 1 mês experimental do Adobe; 1 mês experimental do Xbox Game Pass | |||||||||||||
| Software – Produtividade e ?nanças 1 mês grátis para novos clientes do Microsoft Office 365 | |||||||||||||
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.