- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8806091657039
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1475,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65″) |
Tecnologia de apresentação | IPS |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Luminosidade | 700 cd/m² |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de retroiluminação LED | Edge-LED |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Porta DVI | Sim |
Porta USB | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Quantidade de portas USB | 2 |
Versão USB | 2.0 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada áudio (L,R) | 1 |
RS-232C | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Design de produto | Plasma digital |
Cor do produto | Preto |
Instalação suportada | Interior |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 300 x 300 mm |
Propósito | Universal |
HDCP | Sim |
Consumo de energia (típico) | 130 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 120 kWh |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Sistema informático | Sim |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1453,3 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 290 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 893,1 mm |
Peso (com suporte) | 28,2 kg |
Comprimento da embalagem | 1600 mm |
Profundidade da embalagem | 175 mm |
Altura da embalagem | 1095 mm |
Peso da embalagem | 35 kg |
Controlo remoto incluído | Sim |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Dimensão do ecrã na diagonal | 165,1 cm |
Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
Wi-Fi | Sim |
Versão HDCP | 1.4/2.2 |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Largura do visor | 1453,3 mm |
Profundidade do visor | 39,9 mm |
Altura do visor | 844 mm |
Peso do visor | 28,8 kg |
Pilhas incluídas | Sim |
Cabos | USB |
Tempo de resposta | 8 ms |
Rácio de contraste (típico) | 1100:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Áudio (L,R) saída | 1 |
Entrada IV | 1 |
Ranhura de módulo OPS | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Número de línguas OSD | 21 |
Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Português, Russo, Sueco, Turco |
Escala de eficiência energética | A a G |
Processador built-in | Sim |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
Certificados de sustentabilidade | CE, ErP |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
Dissipação de calor | 444 BTU/h |
Código de protecão internacional (IP) | IP5X |
Entradas DisplayPort | 1 |
Saídas DisplayPort | 1 |
Taxa de difusão | 28% |
Cor base | Preto |
Durabilidade nominal | 50000 h |
Dissipação de calor (máx.) | 649 BTU/h |
Saturação de cor | 95% |
Transformador incluído | Sim |
Ângulo de inclinação | 30° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.