- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8712581799281
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
478,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32″) |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas USB | 3 |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Propósito | Universal |
| Consumo de energia (típico) | 50 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50-60 Hz |
| Sistema informático | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Wi-Fi | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Largura do visor | 726,5 mm |
| Profundidade do visor | 69,1 mm |
| Altura do visor | 425,4 mm |
| Peso do visor | 5,31 kg |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC, Sensor IV, RS-232 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 500000:1 |
| Tipo de painel | VA |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Quantidade de portas DVI-I | 1 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| MTBF | 50000 h |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Processador built-in | Sim |
| Capacidade da memória incorporada | 3 GB |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Porta IV | Sim |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,72 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 1,19 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,19 cm |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 18/7 |
| Consumo de energia (máx) | 100 W |
| Família de processador | ARM Cortex |
| Entrada de áudio | 1 |
| Saída áudio | 1 |
| Tipo de sistema informático | Sistema em Chip (SoC) |
| Taxa de difusão | 2% |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A55 |
| LED backlight | Sim |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Em stock
Linha de Apoio Ao Cliente : 239 130 041 Visita a nova loja em Coimbra!
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.