- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 196786301315
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
364,90 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 8000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,23 x 0,23 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 115 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 – 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Suporte amovível | Sim |
| Certificação | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certication; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukraine certicates; PSE; Hardware low blue light; GS |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (típico) | 35 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 227 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 547 mm |
| Peso (com suporte) | 7,08 kg |
| Comprimento (sem base) | 613,4 mm |
| Largura (sem base) | 48,3 mm |
| Altura (sem base) | 364,6 mm |
| Peso (sem base) | 4,94 kg |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A para USB Type-B |
| Comprimento da embalagem | 614 mm |
| Profundidade da embalagem | 227 mm |
| Altura da embalagem | 547 mm |
| Peso da embalagem | 11 kg |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Orientação | -45 – 45° |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Consumo de energia (máx) | 60 W |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| HDCP | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Gama de cores | 99% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Dureza da superfície | 3H |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| País de origem | China |
| Peso | 7,08 kg |
| Ecrã táctil | Não |
| Segmento HP | Profissional |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| Ano de introdução | 2022 |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.