- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free






EAN: 199275205064
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
926,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Especificações Técnicas
| Nome da cor | Luna Grey |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material da tampa traseira do visor | Alumínio |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 38,9 cm (15.3″) |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | X1-26-100 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3 GHz |
| Cache do processador | 30 MB |
| Copilot+ PC | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Desempenho total do processador até | 45 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 45 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 8448 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Qualcomm |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | Qualcomm Adreno |
| Modelo da placa gráfica on-board | Qualcomm Adreno GPU |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Não instalado |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Motherboard chipset | Qualcomm SoC |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | Não |
| Idioma do teclado | Português |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Linguagem do sistema operativo | Português, Inglês |
| Microsoft Copilot | Sim |
| Software de teste | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Capacidade de bateria | 60 Wh |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 45 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificação | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Largura | 343,4 mm |
| Profundidade | 239,5 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (trás) | 1,79 cm |
| Peso | 1,55 kg |
| Adaptador AC incluído | Não |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.