| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8″) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 86,76% |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Extreme AMOLED |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 1272 x 2772 pixels |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Proporção de imagem nativa | 19.6:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 5000 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 450 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Redução de luz azul | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 6300 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Zoom digital | 8x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 600 |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Edição de imagem | Retoque |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | NR |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | PANTONE Arctic Seal |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante – Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratório | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 30 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3566 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | A |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Largura | 77,4 mm |
| Profundidade | 7,33 mm |
| Altura | 164,2 mm |
| Peso | 179 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos | USB |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.