| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1440 |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 170 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 223 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 170 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Cobertura sRGB (típica) | 130% |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Porta DC-in | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 10 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -25 – 25° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 35 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 388084 |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 255 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 508 mm |
| Peso (com suporte) | 8,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 611 mm |
| Largura (sem base) | 82 mm |
| Altura (sem base) | 367 mm |
| Peso (sem base) | 5 kg |
| Comprimento da embalagem | 711 mm |
| Profundidade da embalagem | 541 mm |
| Altura da embalagem | 265 mm |
| Peso da embalagem | 11,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI, USB |
| Transformador incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.