- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 4038986182713
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
207,90 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Apenas para os verdadeiros valentes! Este monitor Gaming AOC Q27G4S é fabricado com um painel Fast IPS, resolução Quad HD (2560 x 1440), compatível com G-Sync, garantindo uma experiência gaming imbatível com o seu tempo de resposta real de 0,3 e taxa de atualização de 300 Hz.
Equipado com funcionalidades como DisplayHDR 400, MBR Sync, PIP, PBP, Anti-Blue Light e suportes ajustáveis, este monitor irá certamente elevar o seu desempenho em jogos para o próximo nível! Desfrute de uma experiência ultra suave com este monitor gaming AOC, para garantir que está sempre preparado para vencer!
| Classe de Eficiência Energética do Reino Unido | F |
| Classe de Eficiência Energética da UE | F |
| Comprimento / Profundidade | 227.6 mm |
| Largura | 613.9 mm |
| Altura | 516 mm |
| Largura (sem suporte) | 613.9 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 52.6 mm |
| Altura (sem suporte) | 366.3 mm |
| Peso | 6.11 kg |
| Peso (sem suporte) | 4.17 kg |
| Colunas | Sim |
| Quantidade de Colunas e Potência de Saída | 2 x 2 watt |
| Cor Principal | Preto |
| Tecnologia Adaptive Sync (G-SYNC / FreeSync) | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Iluminação / RGB | Não |
| Webcam | Não |
| Tamanho do Ecrã em Polegadas | 27 “ |
| Tamanho do Ecrã em cm | 68.58 cm |
| Resolução do Ecrã | WQHD (2,560 x 1,440 pixels) |
| Aspect Ratio do Ecrã | 16:9 |
| Refresh Rate do ecrã | 320 Hz |
| Tipo de Painel de Ecrã | IPS |
| Profundidade da Cor | máx. 16,7 milhões de cores (8 bits) |
| Relação de Contraste (Estático) | 1.000:1 |
| Ecrã Curvo | Não |
| Tempo de Resposta do Ecrã | 1 ms (grey-to-grey) |
| Exibir Tempo de Resposta | 1 ms |
| Exibir Tempo de Resposta (Grey-to-Grey) | 1 ms |
| Exibir Tempo de Resposta (MPRT) | 0.3 ms |
| HDR | Sim |
| Padrão HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Brilho do Ecrã SDR / Normal | 450 cd/m² |
| Ângulo de Visão | 178 ° Horizontal / 178 ° Vertical |
| Ecrã Tátil | Não |
| Ajuste de Altura | Sim |
| Altura Máxima Ajustável | 130 mm |
| Rotação Mínima | -30 ° |
| Rotação Máxima | 30 ° |
| Inclinação Mínima | -3 ° |
| Inclinação Máxima | 21 ° |
| Pivô | Sim |
| Posição da Fonte de Alimentação | Interno |
| Conector Peripheral | 4 x USB 3.0, 1 x 3,5 mm Jack 3-Pole, TRS, 1 x USB 3.0 Tipo-B |
| Conectores do Monitor | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Hub USB | Sim |
| Padrão VESA | sem |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.