- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8806097644620
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
903,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Exynos 2400 potente para gaming ray tracing e IA
Ecrã AMOLED 120 Hz ultra-brilhante e fluido
Armazenamento amplo 512 GB UFS 4.0 sem slot
Câmaras versáteis com zoom ótico 3x e OIS
Carregamento rápido 45 W e autonomia excecional
Construção IP68 premium em Preto Noturno elegante
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7″) |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Processador | |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2400 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,2 GHz |
| Frequência do processador | 2,9 GHz |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Memória de utilizador | 483,7 GB |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Jetblack |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Desempenho | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4900 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 28 h |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 190 g |
| Largura | 76,6 mm |
| Profundidade | 7,4 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 0,544 W/kg |
| Corpo SAR | 1,575 W/kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | SimL |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.