- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 198122658213
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
599,90 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| Ano de introdução | 2024 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Gama de cores | 45% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo de processador | 7520U |
| Número de cores de processador | 4 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Cache do processador | 4 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 610M |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Desempenho | |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado chiclete | Sim |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de teste | McAfee Online Protection, Microsoft 365 |
| Características específicas da marca | |
| Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador CA HP Smart | Sim |
| HP Imagepad | Sim |
| Câmara frontal HP | HP TrueVision FHD |
| Segmento HP | Casa |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 41 Wh |
| Autonomia | 10,5 h |
| Tempo de playback de vídeo | 11,5 h |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 45 min |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,59 kg |
| Largura | 359,8 mm |
| Profundidade | 236 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 69 mm |
| Profundidade da embalagem | 520 mm |
| Altura da embalagem | 305 mm |
| Peso da embalagem | 2,29 kg |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.