| Monitores |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9″) |
| Resolução | 3120 x 1440 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 GHz |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Mídia de armazenamento |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.52″ |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.52″ |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,6 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,7 µm |
| Tamanho de pixeis da quarta câmera traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 22° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2″ |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 4320 x 7680 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Rede |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Modulação | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Design |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento, Titânio |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Desempenho |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Navegação |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Multimédia |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
| Bateria |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Pesos e dimensões |
| Peso | 218 g |
| Largura | 77,6 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Conteúdo da embalagem |
| Adaptador AC incluído | Não |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.