| Design |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Business Black |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Monitores |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Gama de cores | 45% |
| Processador |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-13420H |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,6 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,4 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência máxima com turbo | 95 W |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Não |
| Memória |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Mídia de armazenamento |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Gráficos |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Áudio |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 1,5 W |
| Número de microfones | 2 |
| Câmera |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Não instalado |
| Conectividade |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Desempenho |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Teclado |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado retroiluminado | Não |
| Idioma do teclado | Português |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Português, Inglês |
| Software de teste | Office |
| Bateria |
| Capacidade de bateria | 38 Wh |
| Gestão de energia |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condições ambientais |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 – 43 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Aprovação regulamentar |
| Certificação | ENERGY STAR,RoHS |
| Pesos e dimensões |
| Peso | 1,65 kg |
| Largura | 359,2 mm |
| Profundidade | 235,8 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Conteúdo da embalagem |
| Adaptador AC incluído | Sim |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.