- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 4711636039581
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
3298,99 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Item | Informação |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro (recomendado pela ASUS para negócios) |
| Office | Teste de 1 mês para novos clientes Microsoft 365 (requer cartão de crédito) |
| Aplicações incluídas | ASUS Recovery, CapCut, MuseTree, StoryCube, MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX |
| Funcionalidades MyASUS | Diagnóstico do sistema, carregamento saudável da bateria, perfil da ventoinha, Splendid, bloqueio de tecla de função, WiFi SmartConnect, TaskFirst, atualização ao vivo, cuidados com OLED, cancelamento de ruído por IA |
| Item | Informação |
|---|---|
| Material da tampa LCD | Alumínio |
| Cor da tampa LCD | Preto Nano |
| Material da parte superior | Alumínio |
| Cor da parte superior | Preto Nano |
| Cor do teclado | Preto |
| Material da base | Alumínio |
| Cor da base | Preto Nano |
| Padrão militar | US MIL-STD 810H |
| Item | Informação |
|---|---|
| Tipo de painel | Ecrã tátil OLED |
| Tamanho | 16.0 polegadas |
| Resolução | 4K (3840 x 2400), proporção 16:10 |
| Tempo de resposta | 0.2ms |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| Brilho normal | 400 nits |
| Brilho máximo HDR | 500 nits |
| Gama de cores | 100% DCI-P3 |
| Mapeamento de gama | Sim |
| Contraste | 1.000.000:1 |
| Certificação HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Profundidade de cor | 1.07 mil milhões de cores |
| Validação Pantone | Sim |
| Tipo de superfície | Brilhante |
| Luz azul reduzida | 70% menos luz azul nociva |
| Certificações | TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display |
| Proporção ecrã/corpo | 88% |
| Suporte para caneta | Sim |
| Item | Informação |
|---|---|
| Processador | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (2.0GHz, até 5.1GHz, 12 núcleos, 24 threads) |
| GPU integrada | AMD Radeon™ 890M |
| GPU dedicada | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Memória gráfica | 8GB GDDR7 |
| NPU (Processador Neural) | AMD XDNA™ NPU até 50TOPS |
| Memória RAM | 32GB LPDDR5X integrada |
| Armazenamento | SSD NVMe PCIe 4.0 de 1TB |
| Slots de expansão | 1x M.2 PCIe 4.0×4 + 1x M.2 PCIe 4.0×2 |
| Item | Informação |
|---|---|
| Câmara frontal | FHD com função IR (suporta Windows Hello) |
| Áudio | Tecnologia Smart Amp, altifalantes e microfone integrados |
| Controlo por voz | Não disponível |
| Item | Informação |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), tripla banda, 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 (*versão pode variar com o SO) |
| Tipo de teclado | Teclado Chiclet retroiluminado |
| Touchpad | Touchpad contínuo com suporte a DialPad |
| Impressão digital | Não disponível |
| Portas I/O | – 1x USB-C 3.2 Gen 2 (até 10Gbps, vídeo e energia) |
| Item | Informação |
|---|---|
| Adaptador | 200W, entrada 100~240V AC, saída 20V DC, 10A |
| Potência de carregamento | Mínimo: 45W / Máximo: 100W |
| Bateria | 90WHrs, 4 células Li-ion |
| Bateria substituível | Não |
| Item | Informação |
|---|---|
| Dimensões | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm |
| Peso (com bateria) | 1.85 kg |
| Peso (sem bateria) | 1.80 kg |
| Item | Informação |
|---|---|
| Segurança | Webcam IR com Windows Hello, Microsoft Pluton, TPM por firmware |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.