- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 6934177781155
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
189,90 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.55″) |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | AMOLED |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 778G |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WMV |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Capacidade da bateria | 4300 mAh |
| Peso | 173 g |
| Largura | 73,7 mm |
| Profundidade | 7,29 mm |
| Altura | 159,3 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução a velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Tempo de reprodução de música | 121 h |
| Tempo de playback de vídeo | 18 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da câmara traseira | 3840 x 2160 pixels |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.52″ |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Modo nocturno | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 642L |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Modo time lapse | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Operating system fork | MIUI 13 |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 950 cd/m² |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.