- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8806084505811
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
502,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 cm (43″) |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Não |
| Porta USB | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| Versão USB | 2.0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Saída de colunas | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Azul |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Propósito | Universal |
| Afinador TV integrado | Sim |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Consumo de energia (típico) | 82 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 74 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50-60 Hz |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 967 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 216 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 622 mm |
| Peso (com suporte) | 8,9 kg |
| Comprimento da embalagem | 1055 mm |
| Profundidade da embalagem | 142 mm |
| Altura da embalagem | 660 mm |
| Peso da embalagem | 11 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 108 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Wi-Fi | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Navegação | Sim |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Largura do visor | 967 mm |
| Profundidade do visor | 57,1 mm |
| Altura do visor | 564 mm |
| Peso do visor | 8,8 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,99 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 1,28 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,28 cm |
| Consumo de energia (máx) | 119 W |
| Bluetooth | Sim |
| Formato de sistema de sinal analógico | PAL, SECAM |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Modo Hotel | Sim |
| Saída áudio digital | 1 |
| Temporizador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Funcionalidades de alimentação | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Nome da cor | Ashed Blue |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Entrada RF | 2 |
| Versão de sistema operacional | 22 |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Relógio de Tempo Real (RTC) | Sim |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.