- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8033779072253
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
96,50 €
Esgotado
Esgotado
Não se preocupe! Insira seu e-mail e avisaremos assim que estiver de volta em stock.
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5″) |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | LCD |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Família de processador | Unisoc |
Modelo de processador | T616 |
Número de cores de processador | 8 |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Peso | 177 g |
Largura | 73,8 mm |
Profundidade | 7,99 mm |
Altura | 161,5 mm |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Zoom digital | 4x |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Resolução a velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Auto focus | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Reconhecimento facial | Sim |
Alto-falantes | Estéreo |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Densidade de píxeis | 405 ppi |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Nome da cor | Sky Blue |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Assistente virtual | Google Assistant |
Dissipação de energia do adaptador AC | 10 W |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Modo nocturno | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Placa gráfica | Mali-G57 MP1 |
Bússola eletrónica | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Panorama | Sim |
Detetor de sorriso | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macro photography | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.