| Processador | AMD Ryzen™ 7 7840HS (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8 MB L2 / 16 MB L3) |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 |
| Chipset | Plataforma AMD SoC |
| Memória | 32GB soldado LPDDR5x-6400 |
| Slots de memória | Memória soldada à placa do sistema, sem slots, canal duplo |
| Memória máxima | Memória soldada de 32 GB, não atualizável |
| Armazenamento | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® de 1 TB |
| Suporte de armazenamento | Até duas unidades, 1x SSD M.2 + 1x SSD M.2 aberto • SSD M.2 de até 1 TB cada |
| Leitor de cartão | Nenhum |
| Óptico | Nenhum |
| Chip de áudio | Áudio de alta definição (HD) |
| Falantes | 5Wx2, marca JBL® |
| Câmera | 5.0MP removível + IR |
| Microfone | 2x, Matriz |
| Fonte de alimentação | Adaptador de 300W 89% |
| PROJETAR |
| Exposição | 27″ QHD (2560 x 1440) IPS 350nits Antibrilho, 95% DCI-P3, 4 lados Sem Bordas |
| Tela sensível ao toque | Sem toque |
| Teclado | Teclado sem fios Euterpe, prateado, português |
| Rato | Mouse Euterpe sem fio, prata |
| Slots de expansão | Três slots M.2 (um para WLAN, dois para SSD) |
| Cor da caixa | Nuvem cinza |
| Iluminação do sistema | Inadimplência |
| Resfriador | Inadimplência |
| Estar em pé | Suporte AIO |
| Caneta | Sem suporte |
| Fator de forma | AIO (27 polegadas) |
| Dimensões (LxPxA) | 614,8 x 242 x 513,35 mm (24,2 x 9,52 x 20,21 polegadas) |
| Peso | Cerca de 17,08 kg (37,65 libras) |
| CONECTIVIDADE |
| Ethernet | 100/1000M integrado |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.1 |
| Principais portas | 1x conector de câmera |
| Portas traseiras | - 1x USB-C® 3.2 de 2.ª Geração
- 1x USB 3.2 de 2.ª geração (sempre ligada)
- 2x USB 2.0
- 1x DP out 1.4
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x conector de alimentação
|
| Portas Esquerdas | - 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (suporta transferência de dados, DP 1.4 e até 95w PD)
- 1x USB 3.2 de 2.ª Geração
- 1x conector combinado de fone de ouvido / microfone (3,5 mm)
|
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE |
| Chip de segurança | Firmware TPM 2.0 integrado no SoC |
| SERVIÇO |
| Garantia básica | 3 anos, correio ou transporte |
| Atualização incluída | Nenhum |
| CERTIFICAÇÕES |
| Certificações Verdes | - ESTRELA ENERGÉTICA® 8.0
- ErP Lote 3 e Lote 7
- GUARDA® VERDE
- Compatível com RoHS
|
| Outras certificações | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solução de Hardware) |
| SOFTWARE |
| Sistema Operacional | Windows® 11 Home, Espanhol / Português / Inglês |
| Pacote de software | Nenhum |
| ACESSÓRIOS |
| Acessórios incluídos | Nenhum |
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.