- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8715946705705
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
6254,50 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 x 2400 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6 s |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Envio de fax | Fax a cores |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Funções duplex | Impressão, Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Fator de ciclo (recomendado) | 5600 – 60000 páginas por mês |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 1000 folhas |
Capacidade de saída total | 500 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 150 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 5150 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Executive, Papel simples |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter |
Tamanhos de envelope | C4, C5, C6, DL |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Capacidade de memória interna | 8192 MB |
Cor do produto | Preto, Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,22 kWh/semana |
Largura | 555 mm |
Profundidade | 620 mm |
Altura | 1214 mm |
Peso | 124,3 kg |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 6 s |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 DPI |
Digitalizar para | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Número de tinteiros | 4 |
Idiomas das páginas de descrição | ESC/P-R, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Peso suportado pela bandeja | 52 – 300 g/m² |
Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
Visor a cores | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B4, B5, B6 |
Consumo de energia (cópia) | 110 W |
Consumo de energia (pronto) | 46 W |
Consumo energético (suspenso) | 1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tamanho máximo de cópia | A3 |
Dimensionamento da copiadora | 25 – 400% |
Marcação rápida | Sim |
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Capacidade de armazenamento interno | 320 GB |
Armazenamento | HDD |
Área máxima de scan | 297 x 431 mm |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Em stock
Em stock
Em stock
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.