- Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
- Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 8806095457888
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
NOTA: Entrega em 7 dias úteis.
339,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6″) |
Resolução | 1080 x 2340 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Família de processador | Samsung Exynos |
Número de cores de processador | 8 |
Capacidade RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul marinho |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Peso | 209 g |
Largura | 78 mm |
Profundidade | 8,2 mm |
Altura | 161,7 mm |
Cabos | USB Type-C |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Zoom digital | 10x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Resolução a velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Auto focus | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão USB | 2.0 |
Carregamento rápido | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 389 ppi |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 80° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nome da cor | Awesome Navy |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Sensor de corredor | Sim |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 78° |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.96″ |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.06″ |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
Taxa máxima de frames | 480 fps |
Modo nocturno | Sim |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Modo time lapse | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
MIMO | Sim |
Material do corpo do produto | Vidro, Metal |
Panorama | Sim |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4″ |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5″ |
Modulação | 1024-QAM |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Maximum display brightness (Outdoor) | 1650 cd/m² |
Macro photography | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Tipo de painel | AMOLED |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
No account yet?
Create an Account
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.