-
Recolha em loja com total segurança
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
-
Envio por Transportadora
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
EAN: 194778282130
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
326,90 €
Em stock
Em stock
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Free
Envios de forma segura por transportadora.
2-5 Dias
Free
Dispomos de lojas por todo país com centenas de produtos em stock.
Envios de forma segura por transportadora.
Especificações:
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8′) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 6 ms |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Cor do produto | Preto |
Certificação | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Giratório | Sim |
Inclinável | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 – 30° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo de energia (típico) | 15 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Escala de eficiência energética | A a G |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 230,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 446,9 mm |
Peso (com suporte) | 6,66 kg |
Comprimento (sem base) | 54 cm |
Largura (sem base) | 6,53 cm |
Altura (sem base) | 36,8 cm |
Peso (sem base) | 3,61 kg |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Cor do pé | Preto |
Orientação | -45 – 45° |
Número de línguas OSD | 8 |
Suporte incluído | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Cor da moldura frontal | Preto |
Ângulo pivot | -5 – 90° |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Densidade de píxeis | 92,6 ppi |
Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2,21 cm |
Microfone incorporado | Sim |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Compatibilidade | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
Especificações:
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8′) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 6 ms |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Cor do produto | Preto |
Certificação | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Giratório | Sim |
Inclinável | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 – 30° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo de energia (típico) | 15 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Escala de eficiência energética | A a G |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 230,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 446,9 mm |
Peso (com suporte) | 6,66 kg |
Comprimento (sem base) | 54 cm |
Largura (sem base) | 6,53 cm |
Altura (sem base) | 36,8 cm |
Peso (sem base) | 3,61 kg |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Cor do pé | Preto |
Orientação | -45 – 45° |
Número de línguas OSD | 8 |
Suporte incluído | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Cor da moldura frontal | Preto |
Ângulo pivot | -5 – 90° |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Densidade de píxeis | 92,6 ppi |
Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2,21 cm |
Microfone incorporado | Sim |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Compatibilidade | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Marca |
LENOVO |
---|---|
Etiquetas |
Classe Energética D |
Classe Energética |
D |
Tamanho do Ecrã |
23.8" |
Resolução do Ecrã |
1920 x 1080 Full HD |
Taxa de Actualização |
60Hz |
Tempo de Resposta |
6ms |
Tipo de Painel |
IPS |
Em Stock
Em Stock
Em Stock
Em Stock
Ainda Não Tem Uma Conta?
Criar uma ContaAté dia 30 de Junho subscreva a nossa newsletter e habilite-se automaticamente a ganhar um fantástico teclado e rato Asus ROG!
Subscreva já!